Stabilne i wysokie plonowanie w 8 ostatnich latach w PDO:
- 2020: 102,0% (72,9 dt/ha) w a1 i 102,0% (82,8 dt/ha) w a2
- 2019: 101,0% (67,3 dt/ha) w a1 i 100,0% (77,9 dt/ha) w a2
- 2018: 101,0% (63,6 dt/ha) w a1 i 102,0% (77,9 dt/ha) w a2
- 2017: 98,0% (68,6 dt/ha) w a1 i 100,0% (82,2 dt/ha) w a2
- 2016: 101,0% (67,5 dt/ha) w a1 i 101,0% (77,2 dt/ha) w a2
- 2015: 101,0% (74,0 dt/ha) w a1 i 101,0% (85,5 dt/ha) w a2
- 2014: 101,9% (68,7 dt/ha) w a1 i 101,6% (82,7 dt/ha) w a2
- 2013: 101,5% (62,2 dt/ha) w a1 i 101,7% (72,9 dt/ha) w a2
- 2012: 102,0% (74,4 dt/ha) w a1 i 101,3% (84,2 dt/ha) w a2
- wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
- ziarno bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej MTZ i wysokiej zawartości białka
- rośliny średniej wysokości o długim, eliptycznie wydłużonym kłosie
- dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową
- odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby
- bardzo dobra zdolność regeneracyjna po wystąpieniu pleśni śniegowej
Czytaj więcej...