Groch siewny
Milwa
wczesna i niezawodna w plonowaniu w każdych warunkach
wczesna i niezawodna w plonowaniu w każdych warunkach
| Typ odmiany | pastewna | |
| MTZ | ok. 250 g | |
| Udział nasion: | ||
| bardzo dużych (Ø>7 mm) | 7 | |
| dużych (Ø6-7 mm) | 57 | |
| Wysokość | 75-80 | niska do średniej |
| Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 7,5 | brak |
| Wyleganie przed zbiorem | 5,1 | niskie |
| Długość okresu od siewu do: | ||
| początku kwitnienia | 68 | wczesny do średniego |
| dojrzałości technicznej | 106 | wczesny do średniego |
| Długość fazy kwitnienia | 15 | średni |
| Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,4 | |
| Fuzaryjne więdnięcie | 7,5 | wysoka |
| Zgorzelowa plamistość | 8,0 | wysoka |
| Mączniak prawdziwy | 8,0 | wysoka |
| Mączniak rzekomy | 7,8 | wysoka |
| Białko ogólne | 22,6 |
| Włókno surowe | 6,6 |
źródło danych: Lista opisowa odmian COBORU 2018