Groch siewny
SM Market
rok rejestracji 2023
Nowość
rok rejestracji 2023
| Typ odmiany | ogólnoużytkowa | |
| MTZ | ok. 250 g | |
| Udział nasion: | ||
| Wysokość | 91 | średniowysoka |
| Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 7,6 | niskie |
| Wyleganie przed zbiorem | 5,8 | bardzo niskie |
| Długość okresu od siewu do: | ||
| początku kwitnienia | 71 | średni |
| dojrzałości technicznej | 108 | średni |
| Długość fazy kwitnienia | 13 | średni |
| Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,2 |
| Fuzaryjne więdnięcie | 7,9 | wysoka |
| Zgorzelowa plamistość | 7,7 | wysoka |
| Mączniak prawdziwy | 7,6 | wysoka |
| Mączniak rzekomy | 7,5 | wysoka |
| Białko ogólne | 21,4 |
| Włókno surowe | 5,8 |

Plon nasion w % wzorca