Łubin biały
SM Belter
rejestracja 2024

Nowość
rejestracja 2024
Typ odmiany | pastewna | |
MTZ | ok 280 g | |
Wysokość | 55-60 cm | dość wysokie |
Wyleganie przed zbiorem | 5,2 | średnie |
Długość okresu od siewu do: | ||
początku kwitnienia | 60 | średnia |
początku dojrzewania | 123 | średnia do późnego |
dojrzałości technicznej | 132 | średnia do późnego |
Długość fazy kwitnienia | 24 | duża |
Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,2 | średnia |
Antraknoza | 9,0 | wysoka |
Opadzina liści łubinu | 6,7 | średnia do wysokiej |
Szara pleśń | 7,0 | średnia do wysokiej |
Białko ogólne | 37,7 | bardzo wysoka |
Tłuszcz surowy | 11,8 | średnia |
Włókno surowe | 14,6 | średnia do niskiej |
Alkaloidy | 0,014 | bardzo niska |
Lata 2022 - 2024.