Łubin wąskolistny
Agat
najwyższy i najstabilniejszy plon w wieloleciu
najwyższy i najstabilniejszy plon w wieloleciu
| Typ odmiany | pastewna | |
| MTZ | ok. 130-135 g | |
| Wysokość | 50 | dość wysokie |
| Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 8,5 | bardzo małe |
| Wyleganie przed zbiorem | 8,5 | bardzo małe |
| Długość okresu od siewu do: | ||
| początku kwitnienia | 67 | średni |
| dojrzałości technicznej | 114 | średni |
| Długość fazy kwitnienia | 14 | średni |
| Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,4 | |
| Fuzarioza | 8,0 | wysoka |
| Antraknoza – termin I | 8,9 | bardzo wysoka |
| Antraknoza – termin II | 8,4 | bardzo wysoka |
| Białko ogólne | 27,3 |
| Włókno surowe | 16,7 |
| Alkaloidy | 0,014 |
| Tłuszcz surowy | 7,5 |

Plon nasion w regionach kraju, COBORU 2023 r.