Łubin wąskolistny
SM Orion
rok rejestracji 2022
Nowość
rok rejestracji 2022
Typ odmiany | pastewna | |
MTZ | ok. 130-135 g | |
Wysokość | 55 | wysokie |
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 8,2 | bardzo małe |
Wyleganie przed zbiorem | 8,1 | bardzo małe |
Długość okresu od siewu do: | ||
początku kwitnienia | 66 | średni |
dojrzałości technicznej | 110 | średni |
Długość fazy kwitnienia | 13 | średni |
Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,1 |
Fuzarioza | 7,1 | średnia |
Antraknoza – termin II | 8,5 | bardzo wysoka |
Antraknoza – termin III | 7,9 | wysoka |
Białko ogólne | 30 |
Włókno surowe | 15,4 |
Alkaloidy | 0,012 |
Tłuszcz surowy | 6,5 |
Plon nasion w % wzorca
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.