Łubin wąskolistny
Dalbor
rośliny bardzo sztywne, strąk całkowicie niepękający
rośliny bardzo sztywne, strąk całkowicie niepękający
Typ odmiany | pastewna | |
MTZ | ok. 130-135 g | |
Wysokość | 49 | średnia |
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 8,3 | bardzo małe |
Wyleganie przed zbiorem | 8,2 | bardzo małe |
Długość okresu od siewu do: | ||
początku kwitnienia | 65 | wczesny |
dojrzałości technicznej | 112 | wczesny |
Długość fazy kwitnienia | 15 | średni |
Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,4 |
Fuzarioza | 7,4 | wysoka |
Antraknoza – termin I | 8,8 | wysoka do bardzo wysokiej |
Antraknoza – termin II | 8,5 | wysoka do bardzo wysokiej |
Białko ogólne | 30,2 |
Włókno surowe | 15,3 |
Alkaloidy | 0,015 |
Tłuszcz surowy | 6,9 |
źródło danych: Lista opisowa odmian COBORU 2018
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.