Łubin wąskolistny
Oskar
gorzki + niski koszt wysiewu na zieloną masę
gorzki + niski koszt wysiewu na zieloną masę
Typ odmiany | gorzka | |
MTZ | ok. 164 g | |
Wysokość | 67 | dość wysokie |
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 8,0 | bardzo małe |
Wyleganie przed zbiorem | 8,0 | bardzo małe |
Długość okresu od siewu do: | ||
początku kwitnienia | 64 | dość wczesny do średniego |
dojrzałości technicznej | 112 | dość wczesny do średniego |
Długość fazy kwitnienia | 18 | średni |
Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,0 |
Fuzarioza | 7,7 | wysoka |
Antraknoza – termin I | 8,5 | wysoka |
Antraknoza – termin II | 7,6 | wysoka |
Białko ogólne | 31,9 |
Włókno surowe | 15,9 |
Alkaloidy | 0,957 |
Tłuszcz surowy | 7,0 |
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.