Łubin wąskolistny
Bazalt
szybki wzrost początkowy
szybki wzrost początkowy
| Typ odmiany | pastewna | |
| MTZ | ok. 150 g | |
| Wysokość | 54 | dość wysokie |
| Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 8,9 | bardzo małe |
| Wyleganie przed zbiorem | 8,7 | bardzo małe |
| Długość okresu od siewu do: | ||
| początku kwitnienia | 67 | dość wczesny do średniego |
| dojrzałości technicznej | 114 | dość wczesny do średniego |
| Długość fazy kwitnienia | 15 | średni |
| Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,6 | |
źródło danych: synteza wyników doświadczeń rejestrowych za rok 2017
| Fuzarioza | 8,1 | wysoka |
| Antraknoza – termin I | 9,0 | wysoka |
| Antraknoza – termin II | 8,2 | wysoka |
| Białko ogólne | 29,1 |
| Włókno surowe | 16,0 |
| Alkaloidy | 0,012 |
| Tłuszcz surowy | 7,0 |