Łubin wąskolistny
SM Tales
rok rejestracji 2023
Nowość
rok rejestracji 2023
Typ odmiany | pastewna | |
MTZ | ok. 130-135 g | |
Wysokość | 54 | dość wysokie |
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 8,2 | bardzo małe |
Wyleganie przed zbiorem | 8,2 | bardzo małe |
Długość okresu od siewu do: | ||
początku kwitnienia | 67 | średni |
dojrzałości technicznej | 110 | średni |
Długość fazy kwitnienia | 13 | średni |
Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,3 |
Fuzarioza | 7,1 | średnia |
Antraknoza – termin II | 8 | wysoka |
Antraknoza – termin III | 7,4 | średnia |
Białko ogólne | 29,5 |
Włókno surowe | 15,8 |
Alkaloidy | 0,009 |
Tłuszcz surowy | 7,7 |
Plon nasion w % wzorca
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.