Łubin wąskolistny
SM Kastor
rok rejestracji 2023
Nowość
rok rejestracji 2023
Typ odmiany | pastewna | |
MTZ | ok. 130-135 g | |
Wysokość | 54 | dość wysokie |
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 8,2 | bardzo małe |
Wyleganie przed zbiorem | 8,1 | bardzo małe |
Długość okresu od siewu do: | ||
początku kwitnienia | 66 | średni |
dojrzałości technicznej | 111 | średni |
Długość fazy kwitnienia | 13 | średni |
Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 7,8 |
Fuzarioza | 7,2 | średnia |
Antraknoza – termin II | 8,4 | bardzo wysoka |
Antraknoza – termin III | 8,3 | bardzo wysoka |
Białko ogólne | 29,1 |
Włókno surowe | 16,4 |
Alkaloidy | 0,015 |
Tłuszcz surowy | 7,2 |
Plon nasion w % wzorca
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.