Łubin wąskolistny
Boruta
na wczesny zbiór i poplony
na wczesny zbiór i poplony
| Typ odmiany | pastewna | |
| MTZ | ok. 142 g | |
| Wysokość | 51 | średnia |
| Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 8,4 | bardzo małe |
| Wyleganie przed zbiorem | 8,2 | małe |
| Długość okresu od siewu do: | ||
| początku kwitnienia | 68 | dość wczesny |
| dojrzałości technicznej | 113 | dość wczesny |
| Długość fazy kwitnienia | 16 | średni |
| Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,3 | |
źródło danych: Lista opisowa odmian COBORU 2018
| Fuzarioza | 8,2 | wysoka |
| Antraknoza – termin I | 8,6 | wysoka |
| Antraknoza – termin II | 8,4 | wysoka |
| Białko ogólne | 29,5 |
| Włókno surowe | 16,3 |
| Alkaloidy | 0,019 |
| Tłuszcz surowy | 6,9 |