Łubin wąskolistny
Regent
wczesne i równomierne dojrzewanie, sztywny łan
wczesne i równomierne dojrzewanie, sztywny łan
Typ odmiany | pastewna | |
MTZ | ok. 142 g | |
Wysokość | 49 | nieco niższa od średniej |
Wyleganie po zakończeniu kwitnienia | 8,3 | bardzo małe |
Wyleganie przed zbiorem | 8,3 | małe |
Długość okresu od siewu do: | ||
początku kwitnienia | 64 | dość wczesny |
dojrzałości technicznej | 111 | dość wczesny |
Długość fazy kwitnienia | 16 | średni |
Równomierność dojrzewania (skala 9°) | 8,4 |
Fuzarioza | 8,1 | wysoka |
Antraknoza – termin I | 9,0 | wysoka |
Antraknoza – termin II | 8,7 | wysoka |
Białko ogólne | 28,8 |
Włókno surowe | 16,0 |
Alkaloidy | 0,013 |
Tłuszcz surowy | 7,1 |
Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.